Giá thịt heo ngày 27/4/2023: Mức giá đuôi heo cao hơn nạc vai, mỡ heo, nạc đùi và sườn già heo
Giá thịt Meat Deli
Tên sản phẩm | Đơn vị | Giá hôm trước | Giá hôm nay | Thay đổi |
Nạc vai heo | đồng/kg | 109.520 | 109.520 | 0 |
Nạc dăm heo | đồng/kg | 131.920 | 131.920 | 0 |
Thịt đùi heo | đồng/kg | 101.520 | 101.520 | 0 |
Thịt heo xay loại 1 | đồng/kg | 91.922 | 91.922 | 0 |
Chân giò rút xương | đồng/kg | 106.322 | 106.322 | 0 |
Thịt ba rọi | đồng/kg | 147.922 | 147.922 | 0 |
Bảng giá thịt mát Meat Deli. Nguồn: winmart.vn.
Giá thịt heo tại Công ty Thực phẩm bán lẻ
Giá thịt heo tại Công ty Thực phẩm Tươi sống Hà Hiền vẫn không đổi tại thời điểm khảo sát lúc 6h25. Hiện, các sản phẩm thịt heo được bán trong khoảng 57.000 - 150.000 đồng/kg.
Trong đó, nạc vai heo và nạc đùi heo ứng với mức giá 90.000 đồng/kg và 91.000 đồng/kg. Tiếp đến, sườn già heo, đuôi heo và ba rọi heo là những sản phẩm đang có giá lần lượt 98.000 đồng/kg, 119.000 đồng/kg và 120.000 đồng/kg. Cao nhất là giá sườn non heo được ghi nhận ở mức 150.000 đồng/kg.
Tên sản phẩm | Đơn vị | Giá hôm trước | Giá hôm nay | Thay đổi |
Giá thịt ba rọi | đồng/kg | 120.000 | 120.000 | 0 |
Giá sườn non heo | đồng/kg | 150.000 | 150.000 | 0 |
Giá sườn già heo | đồng/kg | 98.000 | 98.000 | 0 |
Giá thịt nạc vai | đồng/kg | 90.000 | 90.000 | 0 |
Đuôi heo | đồng/kg | 119.000 | 119.000 | 0 |
Mỡ heo | đồng/kg | 57.000 | 57.000 | 0 |
Giá nạc đùi heo | đồng/kg | 91.000 | 91.000 | 0 |
Bảng giá thịt heo Thực phẩm Tươi sống Hà Hiền hôm nay. Nguồn: thucphamhahien.com.
Giá heo hơi trong nước
Miền Bắc ghi nhận giảm 1.000 đồng/kg so với ngày hôm qua.
Khu vực | Mức giá |
Giá heo hơi hôm nay tại miền Bắc | 51.000 - 53.000 đồng/kg |
Hưng Yên, Bắc Giang, Nam Định, Thái Nguyên, Phú Thọ, Hà Nam và Ninh Bình | 52.000 đồng/kg |
Yên Bái, Lào Cai và Tuyên Quang. | 51.000 đồng/kg (mức giá thấp nhất) |
Giá heo hơi khu vực miền Trung, Tây Nguyên | 52.000 - 53.000 đồng/kg |
Lâm Đồng, Thanh Hóa | 53.000 đồng/kg |
Bình Thuận | 52.000 đồng/kg |
Giá heo hơi khu vực phía Nam không có gì đổi mới | |
TP HCM và Vĩnh Long | 51.000 đồng/kg (mức giá thấp nhất) |
Vũng Tàu và Đồng Tháp | 54.000 đồng/kg (mức giá cao nhất) |
Các tỉnh thành còn lại ở khu vực phía Nam | 51.000 - 54.000 đồng/kg |